北京东南宏图科技有限公司 中国足球彩票胜负彩24082期澳盘最新赔率(09:00)
北京东南宏图科技有限公司

北京东南宏图科技有限公司

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

北京东南宏图科技有限公司 中国足球彩票胜负彩24082期澳盘最新赔率(09:00)

发布日期:2024-08-18 08:37    点击次数:76

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
19日23:00(周日) 01 曼城 vs 西汉姆联 2.01 两球半/三球 1.85 1.06 9.90 17.00
  周五14:00 2.00 两球半/三球 1.86 1.06 9.90 17.00
  周六14:00 1.90 两球半/三球 1.96 1.06 9.90 17.00
  周日09:00 1.90 两球半/三球 1.96 1.06 9.90 17.00
19日23:00(周日) 02 谢菲联 vs 热刺 1.91 受球半/两球 1.95 7.10 5.90 1.25
  周五14:00 2.00 受球半 1.86 6.00 5.90 1.30
  周六14:00 2.00 受球半 1.86 6.00 5.90 1.30
  周日09:00 1.90 受球半/两球 1.96 6.00 5.90 1.30
19日23:00(周日) 03 布莱顿 vs 曼联 1.84 平手/半球 2.02 2.04 4.00 2.75
  周五14:00 1.84 平手/半球 2.02 2.04 4.00 2.75
  周六14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.10 4.00 2.65
  周日09:00 1.90 平手/半球 1.96 2.10 4.00 2.65
19日23:00(周日) 04 阿森纳 vs 埃弗顿 1.84 两球 2.02 1.12 7.30 13.00
  周五14:00 2.02 两球/两球半 1.84 1.12 7.30 13.00
  周六14:00 2.02 两球/两球半 1.84 1.12 7.30 13.00
  周日09:00 1.96 两球/两球半 1.90 1.12 7.30 13.00
19日23:00(周日) 05 切尔西 vs 伯恩茅斯 1.99 一球/球半 1.87 1.43 4.80 5.10
  周五14:00 1.90 一球/球半 1.96 1.43 4.80 5.10
  周六14:00 1.90 一球/球半 1.96 1.43 4.80 5.10
  周日09:00 1.86 一球/球半 2.00 1.43 4.80 5.10
19日23:00(周日) 06 布伦特福德 vs 纽卡斯尔 1.99 受平手/半球 1.87 2.75 3.88 2.07
  周五14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.55 3.88 2.20
  周六14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.55 3.88 2.20
  周日09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.55 3.88 2.20
20日00:00(周一) 07 国米 vs 拉齐奥 2.06 一球 1.80 1.53 4.05 4.80
  周五14:00 1.86 半球/一球 2.00 1.60 4.05 4.22
  周六14:00 1.86 半球/一球 2.00 1.60 4.05 4.22
  周日09:00 1.86 半球/一球 2.00 1.60 4.05 4.22
20日02:45(周一) 08 罗马 vs 热那亚 1.96 一球 1.90 1.47 3.91 5.90
  周五14:00 1.86 一球 2.00 1.42 4.10 6.35
  周六14:00 1.86 一球 2.00 1.42 4.10 6.35
  周日09:00 1.82 一球 2.04 1.42 4.10 6.35
20日01:00(周一) 09 加的斯 vs 拉斯帕尔马 1.98 半球/一球 1.88 1.68 3.45 4.55
  周五14:00 2.06 半球/一球 1.80 1.80 3.45 3.85
  周六14:00 2.06 半球/一球 1.80 1.80 3.45 3.85
  周日09:00 2.06 半球/一球 1.80 1.80 3.45 3.85
20日01:00(周一) 10 贝蒂斯 vs 皇家社会 2.09 平手/半球 1.77 2.33 3.02 2.88
  周五14:00 1.80 平手 2.06 2.33 3.02 2.88
  周六14:00 1.88 平手 1.98 2.40 3.02 2.80
  周日09:00 1.92 平手 1.94 2.55 3.02 2.65
20日01:00(周一) 11 格拉纳达 vs 塞尔塔 1.99 受平手/半球 1.87 3.00 3.40 2.10
  周五14:00 1.99 受平手/半球 1.87 3.00 3.40 2.10
  周六14:00 2.10 受平手/半球 1.76 3.10 3.40 2.04
  周日09:00 1.92 受半球 1.94 3.35 3.40 1.94
20日01:00(周一) 12 巴伦西亚 vs 赫罗纳 1.80 受平手/半球 2.06 2.60 3.53 2.26
  周五14:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.60 3.53 2.26
  周六14:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.65 3.53 2.22
  周日09:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.65 3.53 2.22
20日03:00(周一) 13 里昂 vs 斯特拉斯堡 2.03 一球/球半 1.83 1.42 4.60 5.45
  周五14:00 1.86 一球/球半 2.00 1.42 4.60 5.45
  周六14:00 1.86 一球/球半 2.00 1.42 4.60 5.45
  周日09:00 1.86 一球/球半 2.00 1.42 4.60 5.45
20日03:00(周一) 14 朗斯 vs 蒙彼利埃 2.02 一球/球半 1.84 1.42 4.65 5.35
  周五14:00 1.90 一球/球半 1.96 1.42 4.65 5.35
  周六14:00 1.90 一球/球半 1.96 1.42 4.65 5.35
  周日09:00 2.00 球半 1.86 1.38 4.65 6.00

  北京东南宏图科技有限公司



栏目分类

北京东南宏图科技有限公司

专家推荐 智能预测 彩票首页 开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负 19日23:00(周日) 01 曼城 vs 西汉姆联 2.01 两球半/三球 1.85 1.06 9.90 17.00 周五14:00 2.00 两球半/三球 1.86 1.06 9.90 17.00 周六14:00 1.90 两球半/三球 1.96 1.06 9.90 17.00 周日09:00 1.90 两球半/三球 1.96 1.06 9.90 17.00 19日23:00(周日) 02 谢菲联 vs 热刺 1.